- 2.594
USD/GEL0.00%
- 2.871
EUR/GEL+0.12%
- 0.3880
CNY/GEL+0.25%
- 0.0162
JPY/GEL+0.06%
- 3.435
GBP/GEL+0.10%
- 3.109
CHF/GEL+0.15%
- 1.819
CAD/GEL+0.05%
- 1.767
AUD/GEL+0.15%
- 1.439
NZD/GEL+0.16%
- 0.2589
SEK/GEL+0.34%
- 0.2713
NOK/GEL+0.29%
- 0.6515
PLN/GEL+0.07%
- 0.0313
RUB/GEL0.00%
- 0.0516
TRY/GEL+0.11%
- 0.0276
INR/GEL+0.05%
- 0.0019
KRW/GEL+0.01%
- 2.017
SGD/GEL+0.03%
- 0.3306
HKD/GEL+0.00%
- 0.4623
BRL/GEL-0.12%
- 0.1393
MXN/GEL-0.38%
- 0.1550
ZAR/GEL+0.12%
- 0.7063
AED/GEL0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
10 076
GEL/oz · XAU
3 885 USD
127.19
GEL/oz · XAG
49.03 USD
3 868
GEL/oz · XPT
1 491 USD
2 609
GEL/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13